各县(市、区)卫生计生委,市直各有关医疗单位,驻洛各省直、部队、企业、民营医院,高等医学院校,各学(协)会:
现将2017年洛阳市第二批市级继续医学教育项目(104 项),2017年河南省省级继续医学教育项目(31项)及2017年第一批国家级继续医学教育项目(14项)下发给你们,请各有关单位认真组织实施。为加强我市继续医学教育项目管理,现将有关要求通知如下:
一、各项目主办单位要严格遵照继续医学教育项目管理的有关规定,对国家级、省级和市级继续医学教育项目的实施加强管理,规范办班。在招收学员时,应按照“专业对口、按需施教”的原则,只限于招收本学科或与本学科密切相关学科的学员,原则上不得跨学科招收学员。严格依照所授学分,安排教学时数和教学内容,不得随意压缩教学时数。不得借用公布项目的名称举办其他内容的学习活动。
二、各项目主办单位(市级继续医学教育项目)办班需提前10天将办班通知上报市继续医学教育委员会办公室邮箱(jxjybgs@126.com )进行报备。活动申请获批后,凭“学分证领用核销表、办班正式通知、学术活动登记表”等加盖单位公章的纸质资料预领学分证书。预领学分证书份数不得超过市继续医学教育委员会公布的项目拟招生人数 。请于办班结束后两周内核销,及时将市级继续医学教育项目学分证领用核销表、继续医学教育项目学员登记表、会场相关照片(显示会议条幅和学员全景)、继续医学教育项目执行情况调查表、办班使用教材、办班总结等上报市继续医学教育委员会办公室存档,并将会场照片和办班使用教材上传到邮箱:jxjybgs@126.com。各单位组织培训时,不得让药商、器械商提供赞助或从事宣传活动。
三、各项目主办单位(国家级和省级继续医学教育项目)在项目举办前十天将办班通知、日程等相关资料上报省继续医学教育委员会办公室邮箱(hnsjjw65955121@163.com)进行报备。活动申请获批后,于项目举办当周的周三至周五凭单位出具的学分申领函、加盖单位公章的纸质版活动通知和日程领取学分证书。办班结束后十天内,须及时将学员基本信息登记表、会场相关照片(显示会议条幅和学员全景)、项目执行情况总结汇报表上传到邮箱:hnsjjwbgs@163.com。并将学员签到表、项目使用教材、考试试题及项目执行情况总结汇报表等上报省继续医学教育委员会办公室存档。
四、各项目主办单位应主动接受省、市继续医学教育委员会办公室的监管,省、市继续医学教育委员会将组织人员对2017年我省、市继续医学教育项目的执行情况进行抽查,对违反规定的项目负责人将取消其申报继续医学教育项目的资格。
五、正在接受全科医生转岗培训和住院医师规范化培训的在职医师,视为完成全年继续教育学分。
六、洛阳市2017年第三批市级继续医学教育项目申报工作,将于2017年4月17日至5月15日进行,请有关单位提前做好准备工作。
七、相关表格请于公共邮箱下载,lysjxyxjy@126.com,密码:63322197。
市继续医学教育委员会办公室地址:洛龙区政和路市卫生计生监督局办公大楼九楼市医学会904房间。联系人:李冰、陈艺,联系电话:63322197,办公邮箱: jxjybgs@126.com。
附件:
1、2017年洛阳市第二批市级继续医学教育项目表
2、2017年河南省省级继续医学教育项目表
3、2017年第一批国家级继续医学教育项目表
2017年3月17日
附件1
2017年洛阳市第二批市级继续医学教育项目表
项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 联系电话 | 主办单位 | 拟办时间 起止日期 | 拟招生人数 | 拟授 学分 | 学科 |
170401183 | 中国医师协会肛肠医师分会规范化治疗全国巡讲洛阳市中西医结合肛肠专业委员会学术年会 | 魏东 | 13937969758 | 中国人民解放军第150中心医院 | 2017.3.17-3.19 3天 | 400 | 3 | 普外科 |
170304184 | 淋巴系统肿瘤治疗进展 | 杨海平 | 13938820189 | 河南科技大学第一附属医院 | 2017.5.5-5.6 2天 | 150 | 2 | 血液病 |
170303185 | 洛阳市消化内镜继续教育研讨班 | 张英剑 | 13783131268 | 河南科技大学第一附属医院 | 2017.5.13-5.14 2天 | 200 | 2 | 消化科 |
170310186 | 豫西地区疼痛高峰论坛 | 李毓 | 13938821888 | 河南科技大学第一附属医院 | 2017.7.29-7.30 2天 | 100 | 2 | 疼痛 |
170401187 | 第四届豫西大肠肛门病论坛 | 赵文召 | 13937955922 | 河南科技大学第一附属医院 | 2017.8.5-8.6 2天 | 60 | 2 | 普外科 |
170305188 | 2017年洛阳市肾脏病专科学会学术年会 | 郭志玲 | 13653880567 | 河南科技大学第一附属医院 | 2017.10.21-10.22 2天 | 200 | 2 | 肾脏病 |
170701189 | 洛阳市耳鼻咽喉学会2017年学术年会 | 马民 | 13937968713 | 河南科技大学第一附属医院 | 2017.11.18-11.19 2天 | 150 | 2 | 耳鼻喉科 |
170411190 | 洛阳市麻醉学会2017学术年会 | 邢群智 | 13592029988 | 河南科技大学第一附属医院 | 2017.12.16-.12.17 2天 | 100 | 2 | 麻醉科 |
170310191 | 洛阳市疼痛学会2017年学术年会 | 李毓 | 13938821888 | 河南科技大学第一附属医院 | 2017.12.23-12.24 2天 | 100 | 2 | 疼痛 |
170401192 | 洛阳市第二届血管外科介入诊疗研讨会 | 王玉龙 | 15236140677 | 河南科技大学第二附属医院 | 2017.3.25-3.27 3天 | 100 | 2 | 普外科 |
170603193 | 早产儿管理 | 赵柏丽 | 69987635 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 2017.14.8-4.9 2天 | 50 | 2 | 新生儿科学 |
170603194 | 新生儿危重症管理 | 赵柏丽 | 69987635 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 2017.10.14-10.15 2天 | 80 | 2 | 新生儿科学 |
170601195 | 儿童肺炎支原体肺炎诊治进展 | 代富力 | 69981069 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 2017.5.13-5.14 2天 | 150 | 2 | 儿科学 |
项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 联系电话 | 主办单位 | 拟办时间 起止日期 | 拟招生人数 | 拟授 学分 | 学科 |
170603196 | 新生儿机械通气 | 赵柏丽 | 69987635 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 2017.7.22-7.23 2天 | 80 | 2 | 新生儿科学 |
170502197 | 产科管理服务新模式研讨班 | 王晓若 | 13643894123 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 2017.10.14-10.15 2天 | 300 | 2 | 产科学 |
170502198 | 孕产急危救治与促进自然分娩学习班 | 王晓若 | 13643894123 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 2017.8.19-8.20 2天 | 300 | 2 | 产科学 |
170503199 | 不孕不育与复发性流产热点问题研讨会 | 李岩 | 13838851351 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 2017.4.15-4.16 2天 | 200 | 2 | 妇产科学 |
171007200 | 医院感染管理新规范 | 李蜀蓉 | 13613796388 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 2017.4.19-4.20 2天 | 850 | 2 | 医院感染 |
170306201 | 高血糖的管理和胰岛素泵的临床应用 | 胡晓丽 | 13526999533 | 洛阳东方医院 | 2017.8.18-8.19 2天 | 300 | 2 | 内分泌学 |
170401202 | 腹股沟疝规范化手术在基层的普及 | 刘建洛 | 13525463457 | 洛阳东方医院 | 2017.3.31-4.1 2天 | 300 | 2 | 普外科 |
170310203 | 肺癌的精准医疗 | 方学辉 | 13837995681 | 洛阳东方医院 | 2017.9.9-9.10 2天 | 100 | 2 | 肿 瘤 |
171205204 | 豫西地区第二届静脉输液用药安全研讨会 | 沈婷婷 | 13698854447 | 洛阳东方医院 | 2017.8.10-8.13 3天 | 300 | 3 | 护理学 |
171205205 | 内镜清洗消毒及灭菌质量控制 | 谢素霞 | 64978838 | 洛阳东方医院 | 2017.8.25-8.27 3天 | 200 | 3 | |
171600206 | 中风病人的综合康复评定 | 李辉 | 64792150 | 洛阳市第二中医院 | 2017.6.23-6.24 2天 | 180 | 2 | 康复医学 |
171402207 | 临床输血全过程管理及成分血的合理应用 | 汤九红 | 64792150 | 洛阳市第二中医院 | 2017.7.29-7.30 2天 | 150 | 2 | 输血技术 |
170303208 | 肝硬化及其并发症的中西医治疗新进展 | 晁江峰 | 64790150 | 洛阳市第二中医院 | 2017.8.11-8.12 2天 | 180 | 2 | 肝病 |
170407209 | 腰椎间盘突出症及颈椎病的诊断治疗新进展 | 谢南方 | 64792450 | 洛阳市第二中医院 | 2017.8.18-8.19 2天 | 190 | 2 | 骨科 |
171205210 | 患者病情评价量表及应用 | 姜会鲜 | 64600471 | 洛阳市第二中医院 | 2017.3.10-3.11 2天 | 220 | 2 | 护理学 |
| | | | | | | | |
171205211 | 常用临床护理操作失误防范 | 姜会鲜 | 64600471 | 洛阳市第二中医院 | 2017.4.8-4.9 2天 | 220 | 2 | 护理学 |
171205212 | 患者生活质量评价量表及应用 | 姜会鲜 | 64600471 | 洛阳市第二中医院 | 2017.4.25-4.26 2天 | 220 | 2 | 护理学 |
171205213 | 中医经络知识讲座 | 姜会鲜 | 64600471 | 洛阳市第二中医院 | 2017.5.20-5.21 2天 | 220 | 2 | 护理学 |
170309214 | 慢性精神分裂症的康复治疗及后期管理 | 王永良 | 63781511 | 洛阳市精神卫生中心 | 2017.9.16 1天 | 30 | 1 | 精神卫生 |
170309215 | 酒依赖的治疗与健康指导研讨班 | 田少利 | 63781626 | 洛阳市精神卫生中心 | 2017.11.10 1天 | 40 | 1 | 精神卫生 |
170309216 | 睡眠障碍及治疗培训班 | 王卫星 | 15036584832 | 洛阳市精神卫生中心 | 2017.11.17-11.18 2天 | 60 | 2 | 精神卫生 |
170309217 | 严重精神障碍管理治疗与康复培训班 | 颜涛 | 18237938776 | 洛阳市精神卫生中心 | 2017.11.24-11.25 2天 | 60 | 2 | 精神卫生 |
171205218 | 职业女性常见的心理障碍及应对研讨班 | 刘淑红 | 13683794962 | 洛阳市精神卫生中心 | 2017.7.14 1天 | 50 | 1 | 护理学 |
170307219 | 急性脑梗塞治疗新进展 | 马辉 | 62723437 | 洛阳市第三人民医院 | 2017.5.15-5.16 2天 | 150 | 2 | 神经内科 |
171600220 | 吞咽障碍康复治疗新进展 | 马辉 | 62723437 | 洛阳市第三人民医院 | 2017.7.15-7.16 2天 | 150 | 2 | 康复医学 |
171205221 | 住院老年患者的护理 | 冯瑞仙 | 62723067 | 洛阳市第三人民医院 | 2017.7.10-7.11 2天 | 180 | 2 | 护理学 |
171205222 | 病情观察的方法和技巧 | 冯瑞仙 | 62723067 | 洛阳市第三人民医院 | 2017.7.24-7.25 2天 | 180 | 2 | 护理学 |
170407223 | 脊柱退变性疾病的诊疗策略 | 吴雅玲 | 64985265 | 洛阳市第六人民医院 | 2017.7.17-7.18 2天 | 180 | 2 | 骨科 |
171007224 | 狂犬病预防控制 | 吴雅玲 | 64985265 | 洛阳市第六人民医院 | 2017.8.21-8.22 2天 | 180 | 2 | 预防医学 |
171402225 | 临床输血管理 | 吴雅玲 | 64985265 | 洛阳市第六人民医院 | 2017.10.16-10.17 2天 | 180 | 2 | 输血技术 |
| | | | | | | | |
171101226 | 抗菌药物的应用 | 吴雅玲 | 64985265 | 洛阳市第六人民医院 | 2017.11.6-11.7 2天 | 180 | 2 | 药学 |
170904227 | 医学影像技术临床应用 | 吴雅玲 | 64985265 | 洛阳市第六人民医院 | 2017.12.18-12.19 2天 | 180 | 2 | 影像医学 |
171205228 | 品管圈相关知识 | 吴雅玲 | 64985265 | 洛阳市第六人民医院 | 2017.8.7-8.8 2天 | 150 | 2 | 护理学 |
170301229 | 心血管病知识培训 | 杨康 | 68238007 | 汝阳县中医院 | 2017.11.18-11.19 2天 | 200 | 2 | 心血管病 |
171205230 | 中医护理技术操作 | 宁淑丽 | 68238008 | 汝阳县中医院 | 2017.8.9-8.10 2天 | 200 | 2 | 护理学 |
170702231 | 2017春季眼科新技术交流会 | 李琳 | 63084009 | 中信中心医院 | 2017.5.6-5.7 2天 | 200 | 2 | 眼科 |
170902232 | 多普勒超声在胎儿血流动力学的临床应用 | 苏雅娟 | 68610639 | 洛阳牡丹妇产医院 | 2017.8.19-8.20 2天 | 200 | 2 | 超声诊断学 |
171205233 | 临终护理专题研讨会 | 高文鸽 | 62686006 | 洛阳市第九人民医院 | 2017.8.19 1天 | 100 | 1 | 护理学 |
170308234 | 病毒性肝炎干扰素治疗研讨会 | 张帆 | 64978853 | 洛阳市医学会 | 2017.5.20-5.21 2天 | 100 | 2 | 传染病 |
170308235 | 洛阳市肝病学会年会 | 张帆 | 64978853 | 洛阳市医学会 | 2017.10.28-10.29 2天 | 100 | 2 | 传染病 |
170310236 | 风湿免疫病诊疗技术学习班 | 张永红 | 63546710 | 洛阳市医学会 | 2017.9.16-9.17 2天 | 60 | 2 | 风湿免疫 |
170604237 | 洛阳市医学会儿童心理发育行为学习班(第一期) | 尤登攀 | 13838816719 | 洛阳市医学会 | 2017.4.15-4.16 2天 | 150 | 2 | 儿科学 |
170410238 | 激光在整形美容外科的应用现状与进展 | 代涛 | 64978853 | 洛阳市医学会 | 2017.7.2-7.3 2天 | 100 | 2 | 医学美容 |
170310239 | 重症病人的安全管理 | 吴莉娟 | 61978853 | 洛阳市医学会 | 2017.8.19-8.20 2天 | 120 | 2 | 重症 |
170208240 | 血液净化学术交流会 | 胡峰 | 13383898806 | 洛阳市医学会 | 2017.3.25-3.26 2天 | 80 | 2 | 血液净化 |
| | | | | | | | |
170401241 | 普外专业新技术高峰论坛 | 张练 | 13937908076 | 洛阳市医学会 | 2017.4.1-4.2 2天 | 200 | 2 | 普外科 |
170310242 | 重症医学新进展交流会 | 郑有光 | 13503797777 | 洛阳市医学会 | 2017.4.2-4.3 2天 | 100 | 2 | 内科 |
170303243 | 消化内镜学术研讨会 | 陈宏伟 | 18537919005 | 洛阳市医学会 | 2017.5.13-5.14 2天 | 120 | 2 | 内科 |
170302244 | 呼吸内科学术交流会 | 毛毅敏 | 13937968696 | 洛阳市医学会 | 2017.4.15-4.16 2天 | 200 | 2 | 呼吸病学 |
170413245 | 微创专业新技术学术研讨会 | 张练 | 13937908076 | 洛阳市医学会 | 2017.3.25-3.26 2天 | 200 | 2 | 外科 |
170402246 | 心胸外科学术研讨会 | 张晓 | 18603792288 | 洛阳市医学会 | 2017.4.22-4.23 2天 | 80 | 2 | 胸外 |
170406247 | 手外科学术研讨会 | 程春生 | 63546633 | 洛阳市医学会 | 2017.4.29-4.30 2天 | 80 | 2 | 手外科 |
170404248 | 神经外科学术交流会 | 李锐 | 63892040 | 洛阳市医学会 | 2017.4.15-4.16 2天 | 120 | 2 | 神经外科 |
170413249 | 血管外科学术交流会 | 史洪涛 | 13937998809 | 洛阳市医学会 | 2017.5.20-5.21 2天 | 100 | 2 | 血管外科 |
170408250 | 肿瘤治疗学术交流会 | 冯笑山 | 13937910937 | 洛阳市医学会 | 2017.5.28-5.29 2天 | 150 | 2 | 外科 |
171002251 | 医院营养学术研讨会 | 王朝霞 | 18537919568 | 洛阳市医学会 | 2017.5.6-5.7 2天 | 60 | 2 | 营养学 |
170402252 | 心外专业学术交流会议 | 陈兴澎 | 13703882073 | 洛阳市医学会 | 2017.6.3-6.4 2天 | 80 | 2 | 临床医学 |
170702253 | 眼科新技术学术交流会 | 樊东生 | 18537919329 | 洛阳市医学会 | 2017.6.10-6.11 2天 | 80 | 2 | 眼科 |
171302254 | 医学工程学术交流会 | 吕军 | 13703496977 | 洛阳市医学会 | 2017.8.19-8.20 2天 | 60 | 2 | 卫生管理 |
171302255 | 医学信息学术交流会 | 赵移珍 | 13592089202 | 洛阳市医学会 | 2017.5.20-5.21 2天 | 60 | 2 | 卫生管理 |
| | | | | | | | |
171600256 | 康复医学研讨会 | 马献军 | 13938896610 | 洛阳市医学会 | 2017.10.14-10.15 2天 | 120 | 2 | 康复 |
170412257 | 性病预防与治疗学术研讨会 | 梁广智 | 13838860166 | 洛阳市医学会 | 2017.9.16-9.17 2天 | 60 | 2 | 性病 |
170502258 | 围产医学学术研讨会 | 薛秀珍 | 69823215 | 洛阳市医学会 | 2017.8.26-8.27 2天 | 200 | 2 | 产科 |
170503259 | 妇科肿瘤治疗交流会 | 岳青芬 | 63892126 | 洛阳市医学会 | 2017.7.22-7.23 2天 | 120 | 2 | 妇科 |
170501260 | 妇科学术研讨会 | 田晓玉 | 13703496977 | 洛阳市医学会 | 2017.6.17-6.18 2天 | 200 | 2 | 妇科 |
170602261 | 小儿外科新进展研讨会 | 杨军 | 13592077912 | 洛阳市医学会 | 2017.8.19-8.20 2天 | 80 | 2 | 儿外 |
170413262 | 胃肠外科新技术交流会 | 韩保卫 | 13700810678 | 洛阳市医学会 | 2017.10.21-10.22 2天 | 100 | 2 | 外科 |
170802263 | 口腔医学学术研讨会 | 李福军 | 15838829000 | 洛阳市医学会 | 2017.9.2-9.3 2天 | 200 | 2 | 口腔 |
170207264 | 急救医学学术研讨会 | 张国秀 | 13592098888 | 洛阳市医学会 | 2017.9.23-9.24 2天 | 60 | 2 | 急诊 |
171500265 | 灾难医学新技术交流会 | 郑有光 | 13503797777 | 洛阳市医学会 | 2017.8.19-8.20 2天 | 60 | 2 | 急救 |
170304266 | 血液内科专业学术会 | 阮林海 | 13783131306 | 洛阳市医学会 | 2017.7.15-7.16 2天 | 200 | 2 | 内科 |
170411267 | 麻醉专业学术会 | 邢群智 | 13592029988 | 洛阳市医学会 | 2017.7.29-7.30 2天 | 80 | 2 | 麻醉 |
170310268 | 老年医学预防与治疗推广会 | 亓民 | 18537919578 | 洛阳市医学会 | 2017.8.12-8.13 2天 | 100 | 2 | 老年科 |
170207269 | 风湿病专业学术会 | 史晓飞 | 13663884080 | 洛阳市医学会 | 2017.6.17-6.18 2天 | 60 | 2 | 免疫 |
170207270 | 免疫专业学术会 | 邓昊 | 13938858170 | 洛阳市医学会 | 2017.6.24-6.25 2天 | 60 | 2 | 免疫 |
| | | | | | | | |
170410271 | 烧伤整形专业学术研讨会 | 组红旭 | 13709795978 | 洛阳市医学会 | 2017.5.20-5.21 2天 | 80 | 2 | 医学美学 |
171205272 | 中医辩证施膳在临床护理健康教育中的应用 | 姜会鲜 | 15230106480 | 洛阳市护理学会 | 2017.6.16-6.17 2天 | 190 | 2 | 护理学 |
171205273 | 中医护理技术专题讲座--刮痧术 | 姜会鲜 | 15230106480 | 洛阳市护理学会 | 2017.7.16-7.17 2天 | 220 | 2 | 护理学 |
171205274 | 护理教育学术会议 | 郭慧娟 | 18537919128 | 洛阳市护理学会 | 2017.7.22-7.23 2天 | 200 | 2 | 护理学 |
171202275 | 静脉输液护理专业学术会议 | 范文英 | 15824990618 | 洛阳市护理学会 | 2017.9.9-9.10 2天 | 200 | 2 | 护理学 |
171202276 | 手术室专业学术会议 | 李君 | 13653883920 | 洛阳市护理学会 | 2017.9.23-9.24 2天 | 200 | 2 | 护理学 |
171201277 | 心血管护理学术会议 | 李转珍 | 18603798219 | 洛阳市护理学会 | 2017.10.28-10.29 2天 | 200 | 2 | 护理学 |
171201278 | 糖尿病护理学术会议 | 贾竹敏 | 64821980 | 洛阳市护理学会 | 2017.11.18-11.19 2天 | 200 | 2 | 护理学 |
171205279 | 消毒供应岗位培训班 | 肖飞 | 13838854718 | 洛阳市护理学会 | 2017.11.25-11.26 2天 | 200 | 3 | 护理学 |
171205280 | 精神卫生护理学术会议 | 高亚丽 | 13503797915 | 洛阳市护理学会 | 2017.8.19-8.20 2天 | 200 | 2 | 护理学 |
171205281 | 护理培训基地学术会议 | 王朝娟 | 18567635795 | 洛阳市护理学会 | 2017.7.8-7.9 2天 | 200 | 2 | 护理学 |
171301282 | 护理健康教育交流会 | 谷文燕 | 13523638807 | 洛阳市护理学会 | 2017.6.17-6.18 2天 | 200 | 2 | 护理学 |
171205283 | 急救护理学术会议 | 马江帆 | 18537919186 | 洛阳市护理学会 | 2017.7.22-7.23 2天 | 200 | 2 | 护理学 |
171205284 | 风湿病护理学术会暨年会 | 石改绍 | 13663896464 | 洛阳市护理学会 | 2017.8.5-8.6 2天 | 120 | 2 | 护理学 |
171205285 | 重症护理学术会议 | 张淑梅 | 13525413309 | 洛阳市护理学会 | 2017.8.12-8.13 2天 | 200 | 2 | 护理学 |
| | | | | | | | |
170404286 | 洛阳市脑血管病及功能神经外科诊治新进展 | 丁健 | 13937966551 | 河南科技大学第二附属医院 | 2017.3.25-3.26 | 200 | 2 | 神经外科 |
附件2
2017年河南省省级继续医学教育项目表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 主办单位 | 负责人 | 举办时间 | 举办地点 | 学分 |
1 | 2017030106 | 第十五届中原西部心脏病学会议 | 河南科技大学第一附属医院 | 杨旭明 | 2017.12 | 洛阳市 | 7 |
2 | 2017030107 | 心衰论坛 | 河南科技大学第二附属医院 | 张桂清 | 2017.08 | 洛阳市 | 7 |
3 | 2017030113 | 第七届长城心脏重症与康复论坛 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 张守彦 | 2017.11 | 洛阳市 | 7 |
4 | 2017030206 | 呼吸系统危重症疾病诊治新进展 | 河南科技大学第一附属医院 | 毛毅敏 | 2017.10 | 洛阳市 | 7 |
5 | 2017030304 | 胃肠动力学诊治新进展 | 河南科技大学第一附属医院 | 张英剑 | 2017.04 | 洛阳市 | 7 |
6 | 2017030403 | 2017年洛阳市实验血液学会血液病新进展研讨会 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 田红旗 | 2017.09 | 洛阳市 | 7 |
7 | 2017030405 | 淋巴瘤规范化诊疗及继续教育学习班 | 河南科技大学第一附属医院 | 郭艳珍 | 2017.03 | 洛阳市 | 7 |
8 | 2017030505 | 血液净化治疗质量研讨会 | 洛阳东方医院 | 王谦受 | 2017.07 | 洛阳市 | 7 |
9 | 2017030603 | 洛阳市糖尿病教育管理培训班 | 河南科技大学第一附属医院 | 贾竹敏 | 2017.06 | 洛阳市 | 7 |
10 | 2017030703 | 脑血管疾病的诊治进展 | 河南科技大学第一附属医院 | 张育德 | 2017.05 | 洛阳市 | 7 |
11 | 2017030704 | 急性缺血性脑血管病的规范化诊疗 | 河南科技大学第二附属医院 | 王东生 | 2017.04 | 洛阳市 | 7 |
12 | 2017040204 | 胸外科微创高峰论坛 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 张晓 | 2017.08 | 洛阳市 | 7 |
13 | 2017040601 | 皮瓣的选择与修整 | 河南科技大学第一附属医院 | 袁正江 | 2017.11 | 洛阳市 | 7 |
14 | 2017040710 | 快速康复骨科的临床实践 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 李亚伟 | 2017.04 | 洛阳市 | 7 |
| | | | | | | |
15 | 2017041205 | 面部皮肤病的诊断与激光治疗 | 河南科技大学第二附属医院 | 张斌 | 2017.04 | 洛阳市 | 7 |
16 | 2017041309 | 第十二届洛阳男科与生殖学术论坛 | 洛阳市医学会 | 李岩 | 2017.05 | 洛阳市 | 7 |
17 | 2017050116 | 妇科肿瘤腔镜与微创技术新进展研讨会 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 岳青芬 | 2017.04 | 洛阳市 | 7 |
18 | 2017050117 | 2017年首届妇科微创河洛论坛 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 李燕 | 2017.05 | 洛阳市 | 7 |
19 | 2017050204 | 第六届产科急危重症研讨会 | 河南科技大学第一附属医院 | 薛秀珍 | 2017.08 | 洛阳市 | 7 |
20 | 2017060112 | 第二届中西部儿科论坛 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 张永法 | 2017.06 | 洛阳市 | 7 |
21 | 2017060203 | 小儿外科微创新进展专题研讨会 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 杨军 | 2017.06 | 洛阳市 | 7 |
22 | 2017060305 | 危重新生儿临床诊疗新进展学习班 | 洛阳市医学会 | 赵柏丽 | 2017.09 | 洛阳市 | 7 |
23 | 2017060404 | 儿童康复治疗新技术新进展 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 尤登攀 | 2017.05 | 洛阳市 | 7 |
24 | 2017070105 | 鼻颅底外科论坛 | 河南科技大学第一附属医院 | 张超 | 2017.08 | 洛阳市 | 7 |
25 | 2017070107 | 洛阳新生儿(儿童)听力筛查诊断干预新技术暨聋病基因筛查临床应用学术研讨会 | 洛阳市医学会 | 胡书君 | 2017.09 | 洛阳市 | 7 |
26 | 2017090108 | 乳腺病变影像诊断研讨班 | 洛阳市第三人民医院 | 陈学军 | 2017.04 | 洛阳市 | 7 |
27 | 2017120101 | 高血压病治疗的新进展及慢病管理模式研讨会 | 河南科技大学第一附属医院 | 尚喜艳 | 2017.08 | 洛阳市 | 7 |
28 | 2017120507 | 临床营养治疗及护理新进展研讨会 | 河南科技大学第一附属医院 | 张洛灵 | 2017.07 | 洛阳市 | 7 |
29 | 2017120517 | 豫西地区护理管理学术论坛 | 洛阳东方医院 | 范文英 | 2017.03 | 洛阳市 | 7 |
30 | 2017120518 | 豫西地区PICC护理论坛暨第五届PICC培训班 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 李黎 | 2017.06 | 洛阳市 | 7 |
31 | 2017130304 | 首届中原感控论坛暨洛阳市医院感染管理质控中心年会 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 陈淑敏 | 2017.04 | 洛阳市 | 7 |
附件3
2017年第一批国家级继续医学教育项目表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 主办单位 | 负责人 | 举办期限 | 举办地点 | 学分 | 人数 |
1 | 2017-03-06-233 (国) | 糖尿病性足病足防治新进展培训班 | 洛阳市第一中医院 | 何春红 | 2017-11-17-2017-11-19 3.0天 | 洛阳市 | 6分 | 100 |
2 | 2017-03-07-254 (国) | 经颅多普勒临床应用及新进展 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 马聪敏 | 2017-07-07-2017-07-09 3.0天 | 洛阳市 | 6分 | 300 |
3 | 2017-03-09-213 (国) | 中医药在精神疾病治疗领域中的应用研讨班 | 洛阳市精神卫生中心 | 崔中芹 | 2017-09-13-2017-09-17 5.0天 | 洛阳市 | 10分 | 80 |
4 | 2017-04-07-301 (国) | 骨伤护理专题研讨会 | 河南省护理学会 | 张淑卿 | 2017-04-01-2017-04-05 5.0天 | 洛阳市 | 10分 | 260 |
5 | 2017-05-01-101(国) | 慢性盆腔炎性疾病引起输卵管炎症性不孕症的中西医结合治疗 | 洛阳市第一中医院 | 杨雁鸿 | 2017-05-19-2017-05-21 3.0天 | 洛阳市 | 6分 | 200 |
6 | 2017-14-01-129 (国) | 新形势下豫西心血管专科护理发展思路研讨会 | 河南科技大学第一附属医院 | 李转珍 | 2017-04-26-2017-04-29 4.0天 | 洛阳市 | 8分 | 300 |
7 | 2017-14-03-036 (国) | 妇产科护理新进展及科研创新论坛 | 河南科技大学第一附属医院 | 史素玲 | 2017-03-24-2017-03-28 5.0天 | 洛阳市 | 10分 | 300 |
8 | 2017-14-05-509 (国) | 优质护理服务与人才管理学习班 | 河南科技大学第一附属医院 | 王朝娟 | 2017-05-05-2017-05-09 5.0天 | 洛阳市 | 10分 | 400 |
9 | 2017-14-05-515 (国) | 中原西部重症监护新进展及质量监控培训班 | 河南科技大学第一附属医院 | 张淑梅 | 2017-05-18-2017-05-21 4.0天 | 洛阳市 | 8分 | 300 |
10 | 2017-14-05-517 (国) | 疑难复杂伤口护理创新研修班 | 河南省洛阳市河南科技大学第一附属医院 | 沈陵 | 2017-06-06-2017-06-09 4.0天 | 洛阳市 | 8分 | 300 |
11 | 2017-14-05-519 (国) | 肿瘤护理新进展学习班 | 河南科技大学第一附属医院 | 焦红朵 | 2017-05-23-2017-05-28 6.0天 | 洛阳市 | 10分 | 300 |
12 | 2017-14-05-520 (国) | 消毒供应中心质量管理与专业进展 | 河南科技大学第一附属医院 | 梅改芳 | 2017-06-01-2017-06-04 4.0天 | 洛阳市 | 8分 | 300 |
13 | 2017-14-05-523 (国) | 急诊护理新进展暨急诊专科护士培训班 | 河南科技大学第一附属医院 | 宋润珞 | 2017-04-19-2017-04-22 4.0天 | 洛阳市 | 8分 | 300 |
| | | | | | | | |
14 | 2017-15-02-135 (国) | 医院精细化管理与绩效提升研讨班 | 河南科技大学第一附属医院 | 王宏运 | 2017-05-24-2017-05-28 5.0天 | 洛阳市 | 10分 | 300 |